I quadri tecnici e societari 
| PRESIDENTE | |
| VICEPRESIDENTE | |
| SEGRETARIO | Dante Guerrieri | 
| DIRETTORE
  SPORTIVO | |
| ALLENATORE | Mariano Tansini, dalla
  22° giornata Guglielmo Trevisan, dalla 27°
  giornata Bruno Arcari | 
| ALLENATORE
  DELLE RISERVE | |
| ALLENATORE
  DELLE GIOVANILI | |
| SEDE
  SOCIALE | Albergo Cappello (via Mentana) | 
| CAMPO DI
  GIOCO | Stadio
  Comunale (Barriera Genova) | 
La rosa
| NOME | DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | RUOLO | PRES. | RETI | 
| 8-1-1931 | Tripoli (Lib) | i | 6 | 0 | |
| 15-9-1915 | Casalpusterlengo (Mi) | i | 6 | 0 | |
| 11-12-1925 | Chioggia (Ve) | cm | 23 | 0 | |
| Giuseppe BERNINI (I) | 10-2-1932 | Castel S. Giovanni (Pc) | i | 2 | 0 | 
| Stefano BERNINI (II) | 26-12-1936 | Castel S. Giovanni (Pc) | i | 1 | 0 | 
| Amedeo BONISTALLI | 19-8-1930 | Empoli (Fi) | a | 18 | 6 | 
| Gastone CELIO | 15-8-1927 | S. Martino di Venezze (Ro) | t | 32 | 0 | 
| Pompeo CUCCHETTI (II) | 24-7-1932 | Roccasecca (Fr) | m | 1 | 0 | 
| Tiberio MANZINI | 10-9-1929 | Lipari (Me) | p | 20 | -24 | 
| Silvano MARI | 2-5-1929 | Firenze | a | 29 | 10 | 
| Luigi MARZOLI | 19-9-1928 | Varese | t | 5 | 0 | 
| Learco MENTA | 3-7-1933 | Piacenza | p | 14 | -20 | 
| Francesco MEREGALLI | 18-2-1918 | Sesto S. Giovanni (Mi) | m | 14 | 0 | 
| Elio MUSSINELLI | 5-2-1928 | Palazzolo sull’Oglio (Bs) | m | 21 | 0 | 
| Alberto OLDANI | 24-3-1924 | Arluno (Mi) | i | 21 | 4 | 
| *Marcello PERSONENI | 8-1-1931 | Clusone (Bg) | i | 14 | 4 | 
| Sergio RAMPINI | 18-1-1917 | Monticelli d’Ongina (Pc) | i | 1 | 0 | 
| Dante RAVANI | 31-3-1922 | Paderno Cremonese (Cr) | t | 25 | 0 | 
| Serafino ROMANI | 11-9-1921 | Cattolica (Fo) | a | 31 | 3 | 
| Dario SERATONI | 9-3-1929 | Turbigo (Mi) | a | 29 | 16 | 
| Livio SPAGGIARI | 12-4-1924 | Montecchio Emilia (Re) | t | 2 | 0 | 
| Primo SUCCI CIMENTINI | 20-10-1928 | Migliarino (Fe) | m | 6 | 0 | 
| Guglielmo TREVISAN (I) | 31-1-1918 | Trieste | i | 31 | 5 | 
| Giovanni ZANNIER | 29-3-1928 | S. Vito al Tagliamento (Ud) | m | 22 | 1 | 
| ALTRI GIOCATORI: Alfredo Arrigoni (a), *Piero Bianchini (p), Guido Castelli (t), **Ernesto Cesena (t), Lino
  Croci (t), Luigi Fiocchi (t), **Francesco Fiorani (m), Franco Ghiadoni (a), **Luigi Saletti (p), Ermes
  Tonzar (i), **Ettore Trevisan II (i),
  **Alfredo Verona (m) | |||||
 
* = acquistati a stagione
iniziata  ** = ceduti a stagione iniziata
| ACQUISTI: Aiello (Padova), Arcari IV
  (svincolato – marzo), Bernini I (Olubra), Bernini II (SAS), Bonistalli II
  (Sangiovannese), Cucchetti II e Ghiadoni (Rivergarese fp), Marzoli (Varese),
  Manzini (Novara), Mussinelli (Marzoli, Palazzolo), Personeni (Atalanta –
  novembre), Trevisan I (Legnano), Trevisan II (Bari) Movimenti minori: Bianchini (svincolato –
  novembre), Buraschi (Pro Piacenza fp), Lamberti (S.Rocco fp) | 
| CESSIONI: Bissi (Varese), Bortoletto (lista
  trasferimento), Casale, Faraone, Peroncelli (svincolati), Costa (Padova fp),
  Fiorani (Rivergarese – settembre), Macoratti (Itala Gradisca), Maione
  (Rivergarese), Peretti (lista premio), Saletti (Varese – novembre), Trevisan
  II (Ravenna – settembre) Movimenti minori: Buraschi (Alessandria),
  Caldini (Bobbiese), Cesena (Olubra – novembre), Verona (Pro Piacenza –
  novembre) | 
 
 
 
| LA
  FORMAZIONE-TIPO: | I
  CANNONIERI BIANCOROSSI: | 
| 
 | 16 reti: Seratoni (1 rig.) 10 reti: Mari 6 reti: Bonistalli 5 reti: Trevisan (1 rig.) 4 reti: Personeni, Oldani 3 reti: Romani1 rete: Zanier   |